Ce Nouvel indicateur est très visuel ,vous pouvez le régler de différente façon .
-avec une période courte comme filtre(comme heiken ashi)
-avec 2 moyennes dans la même unité de temps
-avec une unité de temps plus grande
-avec une période de= 1 et ,une unité plus grande ,vous avez la bougie supérieure
-etc.........
Il est donc multi time frame et aussi avec fonction alarme.
Timeframe :
PERIOD_M1 | 1 | 1 minute. |
PERIOD_M5 | 5 | 5 minutes. |
PERIOD_M15 | 15 | 15 minutes. |
PERIOD_M30 | 30 | 30 minutes. |
PERIOD_H1 | 60 | 1 hour. |
PERIOD_H4 | 240 | 4 hour. |
PERIOD_D1 | 1440 | Daily. |
PERIOD_W1 | 10080 | Weekly. |
PERIOD_MN1 | 43200 | Monthly. |
0 (zero) | 0 | Timeframe used on the chart. |
Ma_Period :
MODE_SMA | 0 | Simple moving average, |
MODE_EMA | 1 | Exponential moving average, |
MODE_SMMA | 2 | Smoothed moving average, |
MODE_LWMA | 3 | Linear weighted moving average. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire